Maskinerna från Rala utvecklas och tillverkas av Plumettaz. Det är maskiner som utvecklats i samarbete med världsledande expertis och som testats både i labb och varit i drift under många år under hårda driftsförhållanden.
Hyr, eller köp direkt från Rala för bästa utbildning, stöd och service.
Genom att följa denna översikt på vilka dimensioner kabel respektive mikrorör har, får du en första guide till vilken maskin du skall välja.
Små och lätta maskiner för problemfri blåsning av kabel med liten diameter – Modell V20 för drivning med borrmaskin och E25 med inbyggd elmotor och batteri.
Maskinerna är anpassade för mikrokabel med 0,8-4mm diameter, helt automatiska och med goda egenskaper:
En Ultimaz måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:
Art nr | Benämning | Kabeldiameter (mm) | Rördiameter (mm) | Maxtryck (bar) | Drivning |
---|---|---|---|---|---|
2015200V20 | Utimaz V20 | 0,8-4,0 | 3,0-12,0 | 12 | Extern, t ex borrmaskin |
2015205E25 | Ultimaz E25 | 0,8-4,0 | 3,0-12,0 | 12 | Elektrisk, inbyggd |
Art nr | Benämning |
---|---|
2015210 | Rör- och kabelmunstycke Uz 4/2,5 mm, delbart |
2015211 | Rör- och kabelmunstycke Uz 5/3,3 mm, delbart |
2015212 | Rör- och kabelmunstycke Uz 7/4 mm, delbart |
2015214 | Rör- och kabelmunstycke Uz 10/4 mm, delbart |
2015215 | Rör- och kabelmunstycke Uz 12/4 mm, delbart |
2015220 | Kabelstyrning 1,8mm (delbar) |
2015221 | Kabelstyrning 2,5mm (delbar) |
2015222 | Kabelstyrning 4,0mm (delbar) |
2015217 | Rör- och kabelmunstycke Uz 3-4mm/2,5mm (EJ delbar) |
2015218 | Rör- och kabelmunstycke Uz 5-6mm/4mm (EJ delbar) |
2015219 | Rör- och kabelmunstycke Uz 7-12mm/4mm (EJ delbar) |
2015225 | Kabelstyrning 1,8mm (EJ delbar) |
2015226 | Kabelstyrning 2,5mm (EJ delbar) |
2015227 | Kabelstyrning 4,0mm (EJ delbar) |
2010813K4 | Kabelmanschett MJ 0,9/7 Ø 0,8-1,1 mm 10 st |
2010813K3 | Kabelmanschett MJ 1,2/7 Ø1,1-1,4 mm 10 st |
2010813K1 | Kabelmanschett MJ 2/7 Ø1,4-1,8 mm 6 st |
2010813K5 | Kabelmanschett MJ 2,5/7 Ø1,8-2,4 mm 6 st |
2010813K2 | Kabelmanschett MJ 3/7 Ø2,4-3,3 mm 6 st |
2010813K6 | Kabelmanschett MJ/Uz 3,5/7 Ø3,4-4,0 mm 10st |
2015025 | O-ring Uz 4x2 6 st |
2015024 | O-ring Uz 5x2 6 st |
2015022 | O-ring Uz 7x2 6 st |
2015028 | O-ring Uz 10x2 6 st |
2015029 | O-ring Uz 12x2 6 st |
2015040 | Tryckhjul Uz 40 Gummi |
2015041 | Tryckhjul Uz 40 Aluminium |
2015050 | Drivhjul Uz Ø 3,0 mm |
2015051 | Drivhjul Uz Ø 2,0 mm |
2015052 | Drivhjul Uz Ø 4,0 mm |
2015054 | Drivhjul Uz Ø 2,5 mm |
2015055 | Drivhjul Uz Ø 3,5 mm |
2015056 | Drivhjul UZ för Gummidrivbana |
2015057 | Gummidrivbana UZ (lös) |
Installationsmaskinen för mikrokablar. Snäll och skonsam mot kablarna för både matningsnät och kundkabel. Finns för både pneumatisk och hydraulisk drift.
PRM 196 kan användas för installation av många typer av kablar från lösfiber upp till 192 fiber (7,9 mm).
En MicroJet måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:
Art nr | Benämning | Kabeldiameter (mm) | Rördiameter (mm) | Maxtryck (bar) | Drivning |
---|---|---|---|---|---|
2010500 | MicroJet PRM 196 | 0,8-8,0 | 3,0-16 | 16 | Pneumatisk |
Art nr | Benämning |
---|---|
2010810 | Kabelmunstycke MJ 1-3,3 mm |
2010811 | Kabelmunstycke 1,10 för EPFU 0,8-1,1 mm |
2010812 | Kabelmunstycke 1,50 för EPFU 1,2-1,5 mm |
2010701 | Kabelmunstycke MJ 3,4-8 mm |
2010720 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 3,1 - 3,5 mm |
2010721 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 3,6 - 4,0 mm |
2010722 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 4,1 - 4,5 mm |
2010723 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 4,6 - 5,0 mm |
2010724 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 5,1 - 5,5 mm |
2010725 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 5,6 - 6,0 mm |
2010726 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 6,1 - 6,5 mm |
2010727 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 6,6 - 7,0 mm |
2010728 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 7,1 - 7,5 mm |
2010729 | Drivbana EM/PR/PRM U Ø 7,6 - 8,0 mm |
2010730 | Drivbana EM/UM 25 Gummi |
2010731 | Drivbana EM/UM 25 U Ø 1,6 - 2,0 mm |
2010732 | Drivbana EM/UM 25 U Ø 2,1 - 2,5 mm |
2010733 | Drivbana EM/UM/PRM 25 U Ø 2,6 - 3,0 mm |
2010802 | Rörmunstycke Ø 4/3 |
2010803 | Rörmunstycke Ø 5/2 |
2010804 | Rörmunstycke Ø 5/3 |
2010806 | Rörmunstycke Ø 7/2 |
2010710 | Rörmunstycke Ø 7/5 |
2010712 | Rörmunstycke Ø 10/8 |
2010713 | Rörmunstycke Ø 12/10 |
2010714 | Rörmunstycke Ø 14/10 |
2010738 | Rörmunstycke Ø 16 mm |
2010813K4 | Kabelmanschett MJ 0,9/7 Ø 0,8-1,1 mm 10 st |
2010813K3 | Kabelmanschett MJ 1,2/7 Ø1,1-1,4 mm 10 st |
2010813K1 | Kabelmanschett MJ 2/7 Ø1,4-1,8 mm 6 st |
2010813K5 | Kabelmanschett MJ 2,5/7 Ø1,8-2,4 mm 6 st |
2010813K2 | Kabelmanschett MJ 3/7 Ø2,4-3,3 mm 6 st |
2010813K6 | Kabelmanschett MJ/Uz 3,5/7 Ø3,4-4,0 mm 10st |
2010702 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 3,4-4,3 mm 6 st |
2010703 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 4,4-5,3 mm 6 st |
2010704 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 5,4-6,3 mm 6 st |
2010705 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 6,4-7,3 mm 6 st |
2010706 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 7,0-7,5 mm 6 st |
2010802K1 | O-ring MJ 4x2.2 6 st |
2010803K1 | O-ring MJ 5x3 6 st |
2010715 | O-ring MJ 7x4 6 st |
2010717 | O-ring MJ 10x4 6 st |
2010718 | O-ring MJ 12x4 6 st |
2010719 | O-ring MJ 14x4 6 st |
2010738K1 | O-ring MJ 16mm, 6st |
MiniJet är konstruerad för blåsning eller flottning av kablar och av mikorrör MiniJet finns i två varianter, för pneumatisk drift, P02 och för hydraulisk drift, H02.
MiniJet kan användas för mikrorör och optorör. MiniJet har en drivbana som inte behöver konfigureras om vid kabelinstallationer eller 1st mikrorör.
En MiniJet måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:
Art nr | Benämning | Kabeldiameter (mm) | Rördiameter (mm) | Maxtryck, luft (bar) | Maxtryck, hydraul (bar) | Drivning |
---|---|---|---|---|---|---|
2014002 | MiniJet P02 | 4-16 | 7-42 | 16 | n/a | Pneumatisk |
Art nr | Benämning |
---|---|
2014100 | Kabelmunstycke MiniJet 6-8 mm |
2014103 | Kabelmunstycke MiniJet 4-5 mm |
2014101 | Kabelmunstycke MiniJet 9-12 mm |
2014102 | Kabelmunstycke MiniJet 13-16 mm |
V2014301 | Rörmunstycke MiniJet YD 7 mm |
V2014303 | Rörmunstycke MiniJet YD 10 mm |
V2014304 | Rörmunstycke MiniJet YD 12 mm |
V2014310 | Rörmunstycke MiniJet YD 14 mm |
V2014305 | Rörmunstycke MiniJet YD 16 mm |
V2014307 | Rörmunstycke MiniJet YD 25 mm |
V2014308 | Rörmunstycke MiniJet YD 32 mm |
V2014309 | Rörmunstycke MiniJet YD 40 mm |
2010702 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 3,4-4,3 mm 6 st |
2010703 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 4,4-5,3 mm 6 st |
2010704 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 5,4-6,3 mm 6 st |
2010705 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 6,4-7,3 mm 6 st |
2010706 | Kabelmanschett MJ/MiniJet 7,0-7,5 mm 6 st |
2014130 | Kabelmanschett MiniJet 8,0-10,7 mm 6 st |
2014131 | Kabelmanschett MiniJet 10,8-12,4 mm 6 st |
2014132 | Kabelmanschett MiniJet 12,5-14,7 mm 6 st |
2014133 | Kabelmanschett MiniJet 14,8-16,0 mm 6 st |
IntelliJet innebär att man kompletterar en MicoJet eller en MiniJet med sensorer och en Intellibox som övervakar och stoppar automatisk maskinen om förinställda värden överskrids.
Resultat är att kabelskador undviks och att installationskvaliteten ökar.
Efter färdig installation genereras en rapport över installationen.
Sensorerna mäter:
Intellibox:
En maskin för standardkablar och mikrorör. Fungerar bra för både blåsning och flottning av kablar. Finns i två varianter, för pneumatisk drift, P02 och för hydraulisk drift H02.
SuperJet utrustas med drivkedjor för olika konfigurationer av mikrorör som installeras i optorör 32/25 , 40/32 eller 50/40 eller med:
Art nr | Benämning | Kabeldiameter (mm) | Rördiameter (mm) | Maxtryck, luft (bar) | Maxtryck, hydraul (bar) | Drivning |
---|---|---|---|---|---|---|
2011102 | SuperJet P01 | 9-22 | 20-63 | 12 | n/a | Pneumatisk |
2011103 | SuperJet H01 | 9-32 | 20-63 | 12 | 70 | Hydraulisk |
Art nr | Benämning |
---|---|
2011107 | Hydrauliskt drivpaket SuperJet, bensinmotor |
2013910 | Hydrauliska anslutningsslangar, längd 7 m |
2011001 | Kabelmunstycke CJ/SJ 9-11 mm |
2011002 | Kabelmunstycke CJ/SJ 11-12,5 mm |
2011003 | Kabelmunstycke CJ/SJ 12,5-14 mm |
2011004 | Kabelmunstycke CJ/SJ 14-15,5 mm |
2011005 | Kabelmunstycke CJ/SJ 15,5-18 mm |
2011006 | Kabelmunstycke CJ/SJ 17,5-22 mm |
2011007 | Kabelmunstycke CJ/SJ 22-24 mm |
2011008 | Kabelmunstycke CJ/SJ 24-28 mm |
2011010 | Kabelmunstycke CJ/SJ 32 - 36 mm |
2011013 | Kabelmunstycke CJ/SJ 38-42 mm |
2011014 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 25 mm |
2011015 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 32 mm |
2011016 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 34 mm |
2011017 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 37 mm |
2011018 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 40 mm |
2011019 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 42 mm |
2011020 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 48 mm |
2011021 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 50 mm |
2011022 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 60 mm |
2011023 | Rörinsats CJ/SJ, Ø 63 mm |
2011124 | Kedjor & munstycken för 5 st 7 mm |
2011125 | Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 7 mm |
2011126 | Kedjor & munstycken JETnet för 10 st 7 mm |
2011128 | Kedjor & munstycken JETnet för 5 st 10 mm |
2011129 | Kedjor & munstycken för 3 st 12 mm |
2011130 | Kedjor & munstycken för 4 st 12 mm |
2011131 | Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 10 mm |
2011133 | Kedjor & munstycken för 10 st 7 mm |
2011136 | Kedjor & munstycken för 2 st 7 mm |
2011137 | Kedjor & munstycken för 3 st 7 mm |
2011150 | Kedjor & munstycken JETnet för 4 buntar med 6 x 4 mm |
2011151 | Kedjor & munstycken JETnet för 4 st 10 mm och 6 st 7 mm |
2011152 | Kedjor & munstycken JETnet för 2 st 10 mm och 6 st 7 mm |
2011153 | Kedjor & munstycken JETnet för 5 st 12 mm |
2011154 | Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 12 mm |
2011165 | Kedjor & munstycken för 4 st 14 mm |
2011166 | Kedjor & munstycken för 3 st 14 mm |
2010224 | Kabelmanschett CJ/SJ 9-11 mm |
2010221 | Kabelmanschett CJ/SJ 11-12,5 mm |
2010220 | Kabelmanschett CJ/SJ 12,5-14 mm |
2010228 | Kabelmanschett CJ/SJ 14-15,5 mm |
2010222 | Kabelmanschett CJ/SJ 15,5-18 mm (16) |
2010225 | Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (18) |
2010225K2 | Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (20) |
2010225K3 | Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (22) |
2010226 | Kabelmanschett CJ/SJ 22-24 mm |
2010227 | Kabelmanschett CJ/SJ 24-28 mm (25) |
2010227K2 | Kabelmanschett CJ/SJ 24-28 mm (28) |
Det finns en rad olika hjälpmedel som underlättar och riskerna för att något skall gå fel vid användningen av våra maskiner för blåsning av fiberkabel.
Art nr | Benämning |
---|---|
2010510 | Lubrikator L9 |
2010511 | Kabelmunstycke för lubrikator 1,0-2,5 mm |
2010512 | Kabelmunstycke för lubrikator 2,5-4,0 mm |
2010513 | Kabelmunstycke för lubrikator 4,0-9,0 mm |
2010514 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 4 mm |
2010515 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 5 mm |
2010516 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 7 mm |
2010517 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 10 mm |
2010518 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 12 mm |
2010519 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 16 mm |
2010520 | Adapter till lubrikator för MiniJet |
2010521 | Adapter till lubrikator för CableJet |
2010522 | Rörmunstycke för lubrikator Ø 14 mm |
2010540 | Lubrikator L4 |
2011500 | Figaro |
2011501 | Y-adapter universal |
2011501K1 | Kabelmunstycke CJ/SJ 2 x 9-18 |
2011502 | Sonic head, Ø 26-32 mm |
2011503 | Sonic head, Ø 32-40 mm |
2011504 | Sonic head, Ø 40-55 mm |
2011523 | Figarino Polyester |
2011540 | Y-adapter 40/6-18 mm |
2011541 | Y-adapter 50/ 6-18 mm |
2011552 | Rörmunstycke 32mm, Y-stycke |
2011553 | Rörmunstycke 40mm, Y-stycke |
2011554 | Rörmunstycke 50mm, Y-stycke |
För att underlätta handhavandet av Ralas produkter går det att hitta mer information på länkarna nedan.