Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för åtkomst till kabelskarvar, signalsystem och fjärrvärmeventiler.
Vi utvecklar ständigt brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och deras funktionalitet.
Ralaflex G2 Robust är rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen och är barnsäker enligt Boverkets föreskrifter.
Ralaflex G2 Robust är uppbyggd enligt samma princip som andra brunnar i Ralaflexserien. De består av en gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock, för flytande montage, och fyra sektioner.
Ralaflex G2 Robust är dessutom kompletterad med en underram. Underramen minskar risken för underminering av betäckningen genom att jord och grus ska leta sig in mellan ramen och betäckningen när bärlager med små fraktioner och löst material runt brunnen utsätts för vatten. Det minskar slitaget mellan sektion och ramen som betäckningen ligger i.
Ytterligare utrustning på Ralaflex G2 Robust är beslagen. Extra bra om din brunn sitter i krävande miljöer eller i mark med lösare fraktioner som grus eller gräs. Till andra brunnar är de tillbehör, men här ingår de. Beslagen fäster den flytande ramen i betäckningen med underliggande sektioner och ser till att de håller samman.
Alla varianter av Ralaflex G2 Robust har gångjärnslock med Ralas standardlås, som står säkert i uppfällt läge, vilket ökar säkerheten både för de som arbetar i brunnen och för omgivande trafik. Det räcker med en person för att sköta underhållet. Låset minskar risken för intrång.
Ralas SLI-system skyddar mot lyft och intrång. I alla situationer försvåras intrång eller olika former av exponering av innehållet i brunnen. SLI-systemet innehåller också Ralas standardlås.
Ralaflex G2 Robust finns i följande konfigurationer.
Produkt | Art Nr |
---|---|
Ralaflex G2 Robust 900 B125 | 1102145S0000 |
Ralaflex G2 Robust 1200 B125 | 1103245S0000 |
Ralaflex G2 Robust 900 D400 | 1102146S0000 |
Ralaflex G2 Robust 1200 D400 | 1103246S0000 |
Alla måtten är nominella.
Längd x Bredd.
Höjden på Ralaflex G2 Robust 900 är 842 – 892 mm vid sättning.
Höjden på Ralaflex G2 Robust 1200 är 842 – 892 mm vid sättning.
Det ska vara minst 30 mm och som mest 80 mm mellan brunnskroppens översta sektion och betäckningens rams undersida.
Produkt | Sektioner yttre mått | Sektioner Innre mått | Betäckning | Öppning |
---|---|---|---|---|
Ralaflex G2 Robust 900 B125 lås | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 |
Ralaflex G2 Robust 900 D400 lås | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 |
Ralaflex G2 Robust 1200 B125 lås | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 |
Ralaflex G2 Robust 1200 D400 lås | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 |
Helgjuten ram och helgjutna lock i betäckningen i gjutjärn
Brunnskroppens sektioner i glasfiber
Underram och beslag i galvaniserat aluminium
Produkt | Vikt sektioner | Vikt betäckning | Vikt underram | Vikt beslag | Total vikt |
---|---|---|---|---|---|
Ralaflex G2 Robust 900 B125 lås | 64 kg | 139 kg | 9,5 kg | 2,5 kg | 215 kg |
Ralaflex G2 Robust 900 D400 lås | 64 kg | 178 kg | 9,5 kg | 2,5 kg | 254 kg |
Ralaflex G2 Robust 1200 B125 lås | 78 kg | 185 kg | 12 kg | 2,5 kg | 277 kg |
Ralaflex G2 Robust 1200 D400 lås | 78 kg | 243 kg | 12 kg | 2,5 kg | 335 kg |
Locken sitter fast i betäckningen för att både minska vikten vid öppning och säkerställa att de inte av misstag åker ner i brunnen.
Artikel | Beskrivning | Art Nr |
---|---|---|
Ralaflex Förhöjningssektion 900 höjd 75 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1102103 |
Ralaflex Förhöjningssektion 900 höjd 150 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1103111 |
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 900 för hänglås | 1103121 | |
Varningsöverdrag Ralaflex 900 | Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar. | 7000010 |
Slinghållare/dragavlastare för kabel | Fästes på insidan på långsidan. | 1100000 |
Lyftverktyg | 7000003 | |
Skarvboxhållare brunn (råvara) | 1230050 | |
Genomföring 10-40 mm till brunn | 1106000K2 | |
Nyckel till lås för Gjutjärnsbetäckning | Standardnyckel för låsen i Ralaflex Gjuitjärnsbetäckningar. | 1104043 |
Nyckelhållare, öppet läge | Håller fast nyckeln och låset i öppet läge. | 1104045 |
Artikel | Beskrivning | Art Nr |
---|---|---|
Ralaflex Förhöjningssektion, 1200, höjd 75 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1102203 |
Ralaflex Förhöjningssektion 1200 höjd 150 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1103211 |
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 1200 för hänglås | 1103221 | |
Varningsöverdrag Ralaflex 1200 | Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar. | 7000011 |
Brunnspall 1200 | Pall i kraftig durkplåt som skyddar eventuellt innehåll i botten samtidigt som pallen går att stå på. | 1103219 |
Slinghållare/dragavlastare för kabel | Fästes på insidan på långsidan. | 1100000 |
Lyftverktyg | 7000003 | |
Skarvboxhållare brunn (råvara) | 1230050 | |
Genomföring 10-40 mm till brunn | 1106000K2 | |
Verktygsnyckel för Ralaflex låssystem | Nycke och hållare för öppet läge. | 1104046 |
Vill du veta mer om våra nya brunnar? Klicka här.