Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för att koppla samman fibernät, signalsystem och fjärrvärme.
Vi har ständigt utvecklat brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionalitet.
Ralaflex G2 är också rekommenderad produkt av Byggvarubedömning. Det gör den till ett bra val i alla typer av byggnationer.
Ralaflex G2 är uppbyggd på en gjutjärnsbetäckning, för flytande montage, och 4 Ralaflexsektioner som kan kompletteras med olika tillbehör för att öka funktionaliteten. Det går också att köpa ingående delar var för sig.
Betäckningen är lätt att nivåanpassa med sin variabla utformning och justeringsmån. Resultatet är en enklare installation första gången. När sedan trottoaren eller vägen läggs om så finns det utrymme att lyfta betäckningen och justera den igen även om överytan hamnar på en ny nivå. Blir det större justeringar kan extra sektioner läggas. Betäckningen kan på så sätt i alla lägen ligga snyggt enligt t ex Trafikverkets riktlinjer och det minimerar problem vid snöröjning.
Ralaflex G2 gör valet av brunn lätt. De kan appliceras i alla olika miljöer som trafik i staden eller mindre utsatt ytor utanför direkt trafik. Fördelarna är många:
Alla måtten är nominella.
Längd x Bredd.
Höjden på Ralaflex G2 900 är 693 – 743 mm vid sättning.
Höjden på Ralaflex G2 1200 är 691 – 741 mm vid sättning.
Det ska vara minst 30 mm och som mest 80 mm mellan brunnskroppens översta sektion och betäckningens rams undersida.
Produkt | Yttre | Inre | Betäckning | Öppning | Art Nr |
---|---|---|---|---|---|
Ralaflex G2 900 B125 600 mm djup | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 | 1102141 |
Ralaflex G2 900 B125 600 mm djup lås | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 | 1102141S0000 |
Ralaflex G2 900 D400 600 mm djup | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 | 1102142 |
Ralaflex G2 900 D400 600 mm djup lås | 1064 x 768 | 900 x 600 | 1170 x 870 | 869 x 577 | 1102142S0000 |
Ralaflex G2 1200 B125 600 mm djup | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 | 1103241 |
Ralaflex G2 1200 B125 600 mm djup lås | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 | 1103241S0000 |
Ralaflex G2 1200 D400 600 mm djup | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 | 1103242 |
Ralaflex G2 1200 D400 600 mm djup lås | 1384 x 839 | 1220 x 675 | 1492 x 928 | 1199 x 648 | 1103242S0000 |
Gjutjärn i den helgjutna ramen och locken i betäckning
Brunnskroppens sektioner i glasfiber
Brunn | Betäckning | Vikt per lock | ||
---|---|---|---|---|
Ralaflex G2 900 B125 600 mm djup | 203 kg | 139 kg | 2 lock | ca 31 kg |
Ralaflex G2 900 D400 600 mm djup | 242 kg | 178 kg | 2 lock | ca 51 kg |
Ralaflex G2 1200 B125 600 mm djup | 263 kg | 185 kg | 4 lock | ca 25 kg |
Ralaflex G2 1200 D400 600 mm djup | 321 kg | 243 kg | 4 lock | ca 40 kg |
Locken sitter fast i betäckningen för att både minska vikten vid öppning och säkerställa att de inte av misstag åker ner i brunnen.
Artikel | Beskrivning | Rala Art Nr | |
---|---|---|---|
Ralaflex Förhöjningssektion, 900, höjd 75 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1102103 | |
Ralaflex Förhöjningssektion, 900, höjd 150 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1103111 | |
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 900 låsmutter | 1103120 | ||
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 900 för hänglås | 1103121 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 900 B125 | 1102100 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 900 B125 lås | 1102100S0000 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 900 D400 | 1103107 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 900 D400 lås | 1103107S0000 | ||
Gjutjärnsbetäckning Fast 900 B125 | 1102101 | ||
Ralaflex Underram 900 | Underramen förhindrar att jord och grus tar sig in mellan betäckning och sektion. Marken över brunnen undermineras inte och brunnen hålls renare. | 1103117 | Nyhet! |
Varningsöverdrag Ralaflex 900 | Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar. | 7000010 |
Artikel | Beskrivning | Rala Art Nr | |
---|---|---|---|
Ralaflex Förhöjningssektion 1200 höjd 75 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1102203 | |
Ralaflex Förhöjningssektion 1200 höjd 150 mm | Läggs på en befintlig Ralaflex brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1103211 | |
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 1200 B125 | 1102200 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 1200 B125 lås | 1102200S0000 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 1200 D400 | 1103207 | ||
Ralaflex Gjutjärnsbetäckning G2 1200 D400 lås | 1103207S0000 | ||
Gjutjärnsbetäckning Fast 1200 B125 | 1102201 | ||
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 1200 låsmutter | 1103220 | ||
Ralaflex Innerlock monterat i sektion 1200 för hänglås | 1103221 | ||
Ralaflex Underram 1200 | Underramen förhindrar att jord och grus tar sig in mellan betäckning och sektion. Marken över brunnen undermineras inte och brunnen hålls renare. | 1103217 | Nyhet! |
Varningsöverdrag Ralaflex 1200 | Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar. | 7000011 | |
Brunnspall 1200 | 1103219 |
Artikel | Beskrivning | Rala Art Nr | |
---|---|---|---|
Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, Flyt | för att säkert och tryggt kunna öppna varje lock. | 7000003 | |
Slinghållare/dragavlastare för kabel | 1100000 | ||
Verktygsnyckel för Ralaflex låssystem | Inkluderar nyckel och hållare för öppet läge. För Ralaflex Låssystem i standardutförande. | 1104046 | |
Beslag för Ralaflex, Justerbara 525-780 mm, Eftermontage | Höjer säkerheten genom att ytterligare förhindra att ramen kan lyftas från brunnskroppen. Kan eftermonteras. För brunnar med 4-5 sektioner. | 1101010 | Nyhet! |
Beslag för Ralaflex, Justerbara 825-1080 mm, Eftermontage | Höjer säkerheten genom att ytterligare förhindra att ramen kan lyftas från brunnskroppen. Kan eftermonteras. För brunnar med 6-7 sektioner. | 1101011 | Nyhet! |
Vill du veta mer om Ralaflex? Klicka här.