Byggt på vår erfarenhet av brunnar för en mångfald anläggningar har Rala Power vuxit fram. För energisektorn krävs möjligheter till mer utrymme. Det ger anläggningsägaren alternativ och komplement t ex för effektiv, kostnadseffektiv och trygg hantering av större kablar.
Med Rala Power kan kablar för låg- och mellanspänning få utrymme att innehålla de specifikationer som är typiska för kraftkablar i Sverige. Det gäller också andra anläggningar med behov av mer utrymme som t ex stora mängder fiberkabel eller flera olika tekniska anläggningar i samma brunn. Varje Rala Power är tålig och installationen kräver inget annat än standard makadam 16/32 för dränering och återfyllnad ner till 1,8 meters djup. Även i förhållanden upp till D400-klassning.
Egenskaperna kommer från det genomtänkta valet av material och utformning. Gjutjärn för betäckningen sörjer för slitstyrka, hållfasthet och en lång livslängd. Den robusta brunnskroppen byggs av sektioner av glasfiberarmerad komposit. Styrka där det behövs. Utformningen med öppet fackverk är stark i sig men får ytterligare avlastning då krafter fördelas ut genom massorna i återfyllningen. Lägg till att sektioner enkelt och snabbt staplas ovanpå en dränerande bädd av makadam och runt det återfylls med samma material hela vägen.
Rala Power ger anläggningsägare och anläggningsbyggare ett komplett val.
Betäckningarna för miljöer typiska enligt SS-EN 124-2 Klass D400 har kraftiga förstärkningar. De har också anpassats för enklare hantering.
Rala Power är förberedda för att vara del av låg- och mellanspänningsanläggningar. Vid beställning kan de utrustas med kompletta delar som ansluter alla metalldelar i Rala Power och möjlighet att också ansluta till jord och/eller motsvarande.
Alla måtten är nominella.
Inre fri höjd 600 mm
Enhet mm
Produkt | Yttre brunnskropp | Yttre betäckning | Inre | Öppning | Total höjd | Art Nr |
---|---|---|---|---|---|---|
Rala Power D400 1000 1000 600 | 1168 x 1168 | 1168 x 1216 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 700 | 1107D07 |
Rala Power D400 1200 1200 600 | 1384 x 1384 | 1384 x 1416 | 1220 x 1220 | 1200 x 1200 | 700 | 1107D06 |
Rala Power D400 1500 1500 600 | 1668 x 1668 | 1668 x 1716 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 750 | 1107D08 |
Rala Power D400 1800 900 600 | 1964 x 1068 | 1964 x 1116 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 700 | 1107D05 |
Gjutjärn i den helgjutna ramen och locken i betäckning
Brunnskroppens sektioner i glasfiberarmerad komposit
Alla vikter är nominella
Brunn | Betäckning | Per sektion | Vikt per lock | ||
---|---|---|---|---|---|
Rala Power D400 1000 1000 900 | 304,4 kg | 209 kg | 23,8 kg | 4 lock | 31 kg |
Rala Power D400 1200 1200 900 | 359,4 kg | 260 kg | 24,8 kg | 4 lock | 50 kg |
Rala Power D400 1500 1500 900 | 556 kg | 420 kg | 34 kg | 4 lock | 80 kg |
Rala Power D400 1800 900 900 | 462,2 kg | 313 kg | 29,8 kg | 6 lock | 40 kg |
Artikel | Beskrivning | Rala Art Nr |
---|---|---|
Extra Sektion Komposit D400 1800 900 150 Monterad | Gör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation. | 1180201 |
Extra Sektion Komposit D400 1200 1200 150 Monterad | Gör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation. | 1180202 |
Extra Sektion Komposit D400 1000 1000 150 Monterad | Gör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation. | 1180203 |
Extra Sektion Komposit D400 1500 1500 150 Monterad | Gör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation. | 1180204 |
Extra Sektion Komposit D400 900 900 150 Monterad | Gör Rala Power 150 mm djupare. Köps med vid beställning av komplett brunn för en djupare brunn. Max totalt djup 1,8 m för betongfri installation. | 1180205 |
Förhöjningssektion Komposit D400 1800 900 150 | Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1180401 |
Förhöjningssektion Komposit D400 1200 1200 150 | Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1180402 |
Förhöjningssektion Komposit D400 1000 1000 150 | Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1180403 |
Förhöjningssektion Komposit D400 1500 1500 150 | Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1180404 |
Förhöjningssektion Komposit D400 900 900 150 | Höjer en Rala Power 150 mm. Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar.Läggs på en befintlig brunnskropp om överytan höjs vid t ex renovering av vägar. | 1180405 |
Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, Nyckelhål / Slide | Lyftverktyg som går i nyckelhål för säker öppning av slide-lock och gångjärnslock med nyckelhål | 7000001 |
Slinghållare/dragavlastare för kabel | För ordnad och säker förvaring av mindre signal och/eller fiberkablar. Diameter 300 mm. Monteras på brunnskroppens innervägg. | 1100000 |
Vill du veta mer om Rala Power? Behövs ytterligare information? Kontakta din säljare eller sök oss på telefon 020-210 500 eller info@rala.com.